
Rose Gold
This ring in rose gold showcases a classic yet modern design. A brilliant oval-shaped diamond cluster is perfectly framed by a halo of smaller, sparkling diamonds. The warm tones of the rose gold band, which is also partially encrusted with diamonds, create a stunning contrast that is both romantic and elegant.
Yellow Gold
Crafted in radiant yellow gold, this ring exudes timeless charm. The central oval diamond cluster is encircled by a sparkling halo, while the band is adorned with a row of delicate diamonds. This piece is a perfect blend of classic sophistication and eye-catching brilliance.
White Gold
Sleek and dazzling, this white gold ring offers a clean and contemporary look. The centerpiece is a magnificent oval diamond cluster surrounded by a shimmering diamond halo. With its all-white sparkle, this ring is a versatile piece that adds effortless glamour to any occasion.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | LR224 |
| Net Weight | 2.146 g |
| Gross Weight | 2.21 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.32 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 38400 ā¹ 25600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2146 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




