
Rose Gold
This elegant rose gold ring is a perfect blend of modern and classic design. The polished, sweeping band beautifully frames a brilliant, cross-shaped cluster of diamonds. The warm hue of the metal enhances the sparkle of the stones, creating a sophisticated and romantic piece.
Yellow Gold
Crafted in radiant yellow gold, this ring features a chic, crossover band that highlights a stunning diamond centerpiece. The cluster of diamonds, arranged in a graceful cross design, stands out against the rich, warm metal, offering a look of timeless luxury.
White Gold
Sleek and minimalist, this white gold ring showcases a unique, asymmetrical band. The central focus is a brilliant cluster of diamonds forming a striking cross. The cool, pristine shine of the white gold and diamonds creates an effortlessly modern and elegant accessory.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | LR724 |
| Net Weight | 2.2 g |
| Gross Weight | 2.24 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.2 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 24000 ā¹ 16000 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2200 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




