Rose Gold
This chic rose gold ring is a perfect blend of geometric precision and delicate sparkle. A brilliant, triangular diamond cluster is framed by a halo of smaller diamonds, creating a captivating centerpiece. The warm tones of the rose gold band, which is also partially encrusted with diamonds, offer a romantic and modern look.
Yellow Gold
Crafted in radiant yellow gold, this ring features a striking triangular motif. The central diamond cluster and its sparkling halo stand out beautifully against the rich metal, while the diamond-adorned band adds an extra touch of brilliance. This piece is a perfect fusion of classic elegance and contemporary design.
White Gold
Sleek and sophisticated, this white gold ring showcases a bold, minimalist aesthetic. The centerpiece is a brilliant triangular diamond cluster surrounded by a shimmering halo. The cool, brilliant shine of the white gold, paired with the geometric design, makes this a versatile and effortlessly stylish accessory.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | LR19979 |
| Net Weight | 1.644 g |
| Gross Weight | 1.69 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.23 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 27600 ā¹ 18400 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1644 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




