Rose Gold
This chic rose gold ring is a perfect example of contemporary elegance. The multi-layered design features a central band of brilliant, bezel-set diamonds, flanked by sleek, polished bands with a unique wavy edge. The warm, romantic tones of the rose gold make this a stylish and sophisticated statement piece.
Yellow Gold
Crafted in radiant yellow gold, this ring offers a bold yet refined look. The triple-band design includes a dazzling row of diamonds at its center, with two outer bands showcasing a distinctive, modern wave pattern. This ring is a luxurious and fashionable accessory for any occasion.
White Gold
Sleek and dazzling, this white gold ring features a modern, multi-row design. A central line of sparkling diamonds is elegantly framed by two stylized bands with a gentle scalloped shape. The brilliant shine of the white gold and diamonds creates a clean, sophisticated, and effortlessly chic look.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | LR19808 |
| Net Weight | 1.758 g |
| Gross Weight | 1.78 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.11 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 13200 ā¹ 8800 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 1758 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




