D Ladies Ring ALR00502
Elegant multi-band ring featuring a square diamond cluster centerpiece, accented with dual rows of shimmering diamonds and a subtle streak of pastel green stones. Crafted to perfection and available in Yellow Gold, White Gold, and Rose Gold to match your unique style.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | LR293 |
| Net Weight | 2.232 g |
| Gross Weight | 2.27 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.19 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 22800 ā¹ 15200 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2232 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




