Rose Gold
This enchanting rose gold ring is a celebration of nature-inspired elegance. A stunning central diamond cluster is surrounded by delicate, polished petals, forming a captivating floral design. The warm, romantic tones of the rose gold beautifully complement the sparkle of the diamonds, making it a truly unique and heartfelt piece.
Yellow Gold
Crafted in radiant yellow gold, this ring brings a touch of sunshine to your hand. The bright metal forms a graceful floral setting, with each petal intricately designed to frame a central cluster of brilliant diamonds. This piece combines classic charm with a whimsical, elegant feel.
White Gold
Sleek and sparkling, this white gold ring offers a modern take on a classic floral motif. The cool, lustrous white gold forms a beautiful, open-petal design around a central diamond cluster, creating a striking contrast and a look of pure sophistication. This ring is a perfect accessory for those who love understated glamour.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | 51605R |
| Net Weight | 2.206 g |
| Gross Weight | 2.24 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.17 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| JNJ's Special Diamond Value | ā¹ 20400 ā¹ 13600 |
| Stone Value | ā¹ 0 |
| Making Charges | ā¹ 2206 |
| HUID Charges | ā¹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




