Rose Gold
This dramatic rose gold ring is a perfect blend of bold and elegant. The striking teardrop shape features a brilliant diamond cluster at its center, surrounded by a captivating halo of black beads. The warm, romantic hue of the rose gold beautifully complements the deep black and sparkling white diamonds, making this ring a unique and artistic statement piece.
Yellow Gold
Crafted in vibrant yellow gold, this ring exudes a sense of classic luxury with a modern twist. The central diamond cluster is set in a graceful teardrop shape, framed by a halo of black beads that provide a stunning contrast. This piece is a perfect fusion of bold design and timeless sophistication.
White Gold
Sleek and sophisticated, this white gold ring offers a stunning visual contrast. A brilliant, teardrop-shaped diamond cluster is surrounded by a halo of black beads, creating a high-fashion, monochrome look. The cool, brilliant shine of the white gold highlights the dramatic combination of black and white, making it a powerful and chic accessory.
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Design Code | 26546R1 |
| Net Weight | 2.878 g |
| Gross Weight | 3.12 g |
| Diamond Pieces | 0 |
| Diamond Weight | 0.31 ct |
| Jewelry Color | |
| Ring Size | |
| PRICE BREAKUP | |
|---|---|
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| JNJ's Special Diamond Value | ₹ 37200 ₹ 24800 |
| Stone Value | ₹ 450 |
| Making Charges | ₹ 2878 |
| HUID Charges | ₹ 55 |
| Gold Value | Calculating... |
| Total Price | Loading... |




